Intro schaarhoogwerkers. In enim diam, tempor vel tristique id, ultricies venenatis est. Mauris in ultrices magna. Nunc non facilisis justo. Quisque eu facilisis erat, eget tempor tortor.
Aandrijving: | Werkhoogte: | Max. Afmeting platform: | Max. last platform: | Transport breedte: | Min. transport hoogte: | Totaal gewicht: |
Accu | 9.75m | 3.20m x 1.20m | 680 kilo | 1.75m | 2.59m | 3597 kilo |
Aandrijving: | Werkhoogte: | Max. Afmeting platform: | Max. last platform: | Transport breedte: | Min. transport hoogte: | Totaal gewicht: |
Accu | 13.90m | 3.20m x 1.20m | 350 kilo | 1.17m | 1.9m | 3221 kilo |
Aandrijving: | Werkhoogte: | Max. Afmeting platform: | Max. last platform: | Transport breedte: | Min. transport hoogte: | Totaal gewicht: |
Benzine / 230 V | 7.82m | 2.23m x 0.7m | 250 kilo | 0.80m | 1.49m | 1700 kilo |
Aandrijving: | Werkhoogte: | Max. Afmeting platform | Max. last platform: | Transport breedte: | Min. transport hoogte: | Totaal gewicht: |
Accu | 7.80m | 2.50m x 0.70m | 363 kilo | 0.77m | 1.75m | 1510 kilo |
Aandrijving: | Werkhoogte: | Max. Afmeting platform: | Max. last platform: | Transport breedte: | Min. transport hoogte: | Totaal gewicht: |
Accu | 8.10m | 3.20m x 0.80m | 363 kilo | 0.82m | 1.78m | 1825 kilo |
Aandrijving: | Werkhoogte: | Max. Afmeting platform: | Max. last platform: | Transport breedte: | Min. transport hoogte: | Totaal gewicht: |
Accu | 7.90 m | 3.18m x 1.15m | 544 kilo | 1.17m | 1.55m | 2004 kilo |
Aandrijving: | Werkhoogte: | Max. Afmeting platform: | Max. last platform: | Transport breedte: | Min. transport hoogte: | Totaal gewicht: |
Accu | 9.80m | 3.18m x 0.80m | 227 kilo | 0.81m | 1.68m | 1985 kilo |
Aandrijving: | Werkhoogte: | Max. Afmeting platform: | Max. last platform: | Transport breedte: | Min. transport hoogte: | Totaal gewicht: |
Accu | 9.90m | 3.20m x 1.20m | 454 kilo | 1.17m | 1.63m | 2470 kilo |
Aandrijving: | Werkhoogte: | Max. Afmeting platform: | Max. last platform: | Transport breedte: | Min. transport hoogte: | Totaal gewicht: |
Accu | 11.75m | 3.20m x 0.80m | 227 kilo | 0.82m | 1.94m | 2352 kilo |
Aandrijving: | Werkhoogte: | Max. Afmeting platform: | Max. last platform: | Transport breedte: | Min. transport hoogte: | Totaal gewicht: |
Accu | 11.80m | 3.20m x 1.20m | 318 kilo | 1.17m | 1.64m | 2810 kilo |
Aandrijving: | Werkhoogte: | Max. Afmeting platform: | Max. last platform: | Transport breedte: | Min. transport hoogte: | Totaal gewicht: |
Accu | 11.80m | 3.60m x 1.50m | 454 kilo | 1.75m | 1.88m | 3630 kilo |
Aandrijving: | Werkhoogte: | Max. Afmeting platform: | Max. last platform: | Transport breedte: | Min. transport hoogte: | Totaal gewicht: |
Diesel | 11.80m | 3.60m x 1.50m | 454 kilo | 1.73m | 1.83m | 3632 kilo |
Aandrijving: | Werkhoogte: | Max. Afmeting platform: | Max. last platform: | Transport breedte: | Min. transport hoogte: | Totaal gewicht: |
Accu | 15.50m | 6.00m x 1.70m | 500 kilo | 1.8m | 2.25m | 6900 kilo |
Aandrijving: | Werkhoogte: | Max. Afmeting platform: | Max. last platform: | Transport breedte: | Min. transport hoogte: | Totaal gewicht: |
Accu | 15.70m | 6.00m x 1.70m | 750 kilo | 1.8m | 2.50m | 7760 kilo |
Aandrijving: | Werkhoogte: | Max. Afmeting platform: | Max. last platform: | Transport breedte: | Min. transport hoogte: | Totaal gewicht: |
Accu | 14.00m | 3.75m x 1.20m | 400 kilo | 1.20 | 2.62m | 3365 kilo |
Aandrijving: | Werkhoogte: | Max. Afmeting platform: | Max. last platform: | Transport breedte: | Min. transport hoogte: | Totaal gewicht: |
Diesel / 230 V | 14.00m | 1,40 x 3,08m | 300 kilo | 1,15m | 1.98m | 3380 kilo |
Aandrijving: | Werkhoogte: | Max. Afmeting platform: | Max. last platform: | Transport breedte: | Min. transport hoogte: | Totaal gewicht: |
Diesel 4x4 | 15.11m | 7.30m x 1.83m | 680 kilo | 12.29m | 2,93m | 5936 kilo |
Wij helpen u graag verder om de juiste keuze te maken!
Bijsterhuizen 3104 – 6604 LV Wijchen